Scuola: scuola materna salvatori liduina
ANNO DI RIFERIMENTO:
ULTIMO BILANCIO APPROVATO |
Scuola_BS1A097002_c2252_FileBilancio-0.pdf |
SCARICA IN FORMATO PDF
TESTO DI LEGGE | ADEMPIMENTI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA | |
---|---|---|
ISTITUZIONE AUTONOMA SCOLASTICA PARITARIA: | ||
- Denominazione: | scuola materna salvatori liduina | |
- Cod. meccanografico: | BS1A097002 | |
- Indirizzo: | Via costanzo guarneri, 4 | |
- CAP: | 25046 | |
- Comune: | Cazzago San Martino (Brescia) | |
- Natura giuridica dell'Ente: | Associazione | |
a) l'organizzazione interna, con particolare riferimento all'articolazione degli uffici e all'organigramma; | ORGANIZZAZIONE INTERNA: | |
- N. Sezioni: | 5 | |
- Responsabile della Scuola: | Presidente/Legale rappresentante | |
- Organo Gestore: | CdA/Comitato di gestione | |
- Coordinatore/trice con insegnamento: | Si | |
- SCUOLA INFANZIA: Docenti n.: | 5 | |
- SCUOLA INFANZIA: Personale non docente n.: | 0 | |
- SCUOLA INFANZIA: Personale ATA n.: | 2 | |
- PRIMA INFANZIA: Educatrici n.: | 1 | |
- PRIMA INFANZIA: Personale ATA n.: | 0 | |
- Ufficio di Segreteria n.: | 1 | |
- Altro: | ||
b) le informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza, compresi gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, il curriculum vitae e il compenso erogato; | INCARICHI DI COLLABORAZIONE O CONSULENZA: | |
- Nell'anno scolastico 2020-2021 indicare se vi sono stati incarichi di collaborazione/consulenza con specifico riferimento all'attività scolastica: [Si precisa che trattasi di incarichi "ad personam" non ad enti, associazioni, cooperative o società]. |
No | |
- Indicare il numero totale di contratti: | 0 | |
c) il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, con particolare riferimento ai dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, nonché i tassi di assenza; | COSTO DEL PERSONALE: | |
- il costo complessivo annuale del personale dipendente, relativo all'esercizio 2020 ammonta ad €: | 141255 | |
- il tasso di assenza percentuale di tutto il personale nell'a.s. 2020/2021 è del: | 9 % | |
d) i dati relativi al personale in servizio con contratto di lavoro non a tempo indeterminato; | PERSONALE A TEMPO DETERMINATO: | |
- Docenti n.: | 2 | |
- Personale non docente n.: | 0 | |
- Personale ATA n.: | 1 | |
- Educatori prima infanzia n.: | 0 | |
e) i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo; | DOCUMENTI E ALLEGATI AL BILANCIO: | |
Il bilancio e gli eventuali relativi allegati sono conservati presso la segreteria della scuola | ||
f) le informazioni relative ai beni immobili e agli atti di gestione del patrimonio. | PROPRIETA' BENI IMMOBILIARI: | |
- L'Ente (scuola) è proprietario dell'immobile: | Si |
ORGANIGRAMMA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA:
N° SEZIONI: 5
SCARICA IN FORMATO PDF