Scuola: SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA IMMACOLATA
ANNO DI RIFERIMENTO:
ULTIMO BILANCIO APPROVATO |
Scuola_RO1A05200N_c1281_FileBilancio-0.pdf |
Scuola_RO1A05200N_c1281_FileBilancio-1.pdf |
SCARICA IN FORMATO PDF
TESTO DI LEGGE | ADEMPIMENTI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA | |
---|---|---|
ISTITUZIONE AUTONOMA SCOLASTICA PARITARIA: | ||
- Denominazione: | SCUOLA DELL'INFANZIA MARIA IMMACOLATA | |
- Cod. meccanografico: | RO1A05200N | |
- Indirizzo: | via Chiavichetta n.86 | |
- CAP: | 45024 | |
- Comune: | Fiesso Umbertiano (Rovigo) | |
- Natura giuridica dell'Ente: | Associazione Riconosciuta | |
a) l'organizzazione interna, con particolare riferimento all'articolazione degli uffici e all'organigramma; | ORGANIZZAZIONE INTERNA: | |
- N. Sezioni: | 4 | |
- Responsabile della Scuola: | Presidente/Legale rappresentante | |
- Organo Gestore: | CdA/Comitato di gestione | |
- Coordinatore/trice con insegnamento: | Si | |
- SCUOLA INFANZIA: Docenti n.: | 4 | |
- SCUOLA INFANZIA: Personale non docente n.: | 2 | |
- SCUOLA INFANZIA: Personale ATA n.: | 0 | |
- PRIMA INFANZIA: Educatrici n.: | 2 | |
- PRIMA INFANZIA: Personale ATA n.: | 0 | |
- Ufficio di Segreteria n.: | 1 | |
- Altro: | N. 2 Volontari DOPOSCUOLA | |
b) le informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza, compresi gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, il curriculum vitae e il compenso erogato; | INCARICHI DI COLLABORAZIONE O CONSULENZA: | |
- Nell'anno scolastico 2020-2021 indicare se vi sono stati incarichi di collaborazione/consulenza con specifico riferimento all'attività scolastica: [Si precisa che trattasi di incarichi "ad personam" non ad enti, associazioni, cooperative o società]. |
Si | |
- Indicare il numero totale di contratti: | 1 | |
c) il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, con particolare riferimento ai dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, nonché i tassi di assenza; | COSTO DEL PERSONALE: | |
- il costo complessivo annuale del personale dipendente, relativo all'esercizio 2020 ammonta ad €: | 147427 | |
- il tasso di assenza percentuale di tutto il personale nell'a.s. 2020/2021 è del: | 4 % | |
d) i dati relativi al personale in servizio con contratto di lavoro non a tempo indeterminato; | PERSONALE A TEMPO DETERMINATO: | |
- Docenti n.: | 0 | |
- Personale non docente n.: | 0 | |
- Personale ATA n.: | 0 | |
- Educatori prima infanzia n.: | 0 | |
e) i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo; | DOCUMENTI E ALLEGATI AL BILANCIO: | |
Il bilancio e gli eventuali relativi allegati sono conservati presso la segreteria della scuola | ||
f) le informazioni relative ai beni immobili e agli atti di gestione del patrimonio. | PROPRIETA' BENI IMMOBILIARI: | |
- L'Ente (scuola) è proprietario dell'immobile: | No |
ORGANIGRAMMA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA:
N° SEZIONI: 4
SCARICA IN FORMATO PDF