Scuola: Scuola dell'Infanzia "S. Antonio"
ANNO DI RIFERIMENTO:
ULTIMO BILANCIO APPROVATO |
Scuola_RO1A05800L_c461_FileBilancio-0.pdf |
SCARICA IN FORMATO PDF
TESTO DI LEGGE | ADEMPIMENTI PER LE SCUOLE DELL'INFANZIA | |
---|---|---|
ISTITUZIONE AUTONOMA SCOLASTICA PARITARIA: | ||
- Denominazione: | Scuola dell'Infanzia "S. Antonio" | |
- Cod. meccanografico: | RO1A05800L | |
- Indirizzo: | viale G. Marconi n. 20 | |
- CAP: | 45010 | |
- Comune: | Rosolina (Rovigo) | |
- Natura giuridica dell'Ente: | Scuola Paritaria | |
a) l'organizzazione interna, con particolare riferimento all'articolazione degli uffici e all'organigramma; | ORGANIZZAZIONE INTERNA: | |
- N. Sezioni: | 3 | |
- Responsabile della Scuola: | Presidente/Legale rappresentante | |
- Organo Gestore: | CdA/Comitato di gestione | |
- Coordinatore/trice con insegnamento: | Si | |
- SCUOLA INFANZIA: Docenti n.: | 4 | |
- SCUOLA INFANZIA: Personale non docente n.: | 3 | |
- SCUOLA INFANZIA: Personale ATA n.: | 1 | |
- PRIMA INFANZIA: Educatrici n.: | 0 | |
- PRIMA INFANZIA: Personale ATA n.: | 0 | |
- Ufficio di Segreteria n.: | 1 | |
- Altro: | ||
b) le informazioni relative ai titolari di incarichi di collaborazione o consulenza, compresi gli estremi dell'atto di conferimento dell'incarico, il curriculum vitae e il compenso erogato; | INCARICHI DI COLLABORAZIONE O CONSULENZA: | |
- Nell'anno scolastico 2020-2021 indicare se vi sono stati incarichi di collaborazione/consulenza con specifico riferimento all'attività scolastica: [Si precisa che trattasi di incarichi "ad personam" non ad enti, associazioni, cooperative o società]. |
No | |
- Indicare il numero totale di contratti: | 0 | |
c) il conto annuale del personale e delle relative spese sostenute, con particolare riferimento ai dati relativi alla dotazione organica e al personale effettivamente in servizio e al relativo costo, nonché i tassi di assenza; | COSTO DEL PERSONALE: | |
- il costo complessivo annuale del personale dipendente, relativo all'esercizio 2020 ammonta ad €: | 105874 | |
- il tasso di assenza percentuale di tutto il personale nell'a.s. 2020/2021 è del: | 27 % | |
d) i dati relativi al personale in servizio con contratto di lavoro non a tempo indeterminato; | PERSONALE A TEMPO DETERMINATO: | |
- Docenti n.: | 0 | |
- Personale non docente n.: | 0 | |
- Personale ATA n.: | 0 | |
- Educatori prima infanzia n.: | 0 | |
e) i documenti e gli allegati del bilancio preventivo e del conto consuntivo; | DOCUMENTI E ALLEGATI AL BILANCIO: | |
Il bilancio e gli eventuali relativi allegati sono conservati presso la segreteria della scuola | ||
f) le informazioni relative ai beni immobili e agli atti di gestione del patrimonio. | PROPRIETA' BENI IMMOBILIARI: | |
- L'Ente (scuola) è proprietario dell'immobile: | No |
ORGANIGRAMMA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA:
N° SEZIONI: 3
SCARICA IN FORMATO PDF